產品結構:聚脂薄膜,鋁箔層,熱熔膠
產品說明:應用于高速數據線的屏蔽及固定作用,避免外界電磁干擾或數據傳輸過程中的信號衰減
結構 | 鋁箔層厚度(μM) | PET厚度(μM) | 熱熔膠厚度(μM) | 總厚度(μM) | 顏色 |
7 | 3.8 | 2 | 15 | ||
7 | 6 | 2 | 17 | ||
7 | 9 | 2 | 20 | ||
7 | 12 | 2 | 23 | ||
9 | 6 | 2 | 19 | ||
9 | 9 | 3 | 24 | ||
AL/PET/AC | 9 | 12 | 3 | 27 | 鋁本色,粉色,黃色,藍色等 |
9 | 15 | 3 | 30 | ||
12 | 12 | 3 | 30 | ||
12 | 15 | 3 | 33 | ||
12 | 19 | 3 | 37 | ||
15 | 12 | 3 | 33 | ||
15 | 15 | 3 | 36 | ||
15 | 19 | 3 | 40 | ||
20 | 12 | 3 | 38 | ||
20 | 15 | 3 | 41 | ||
20 | 19 | 3 | 45 |
收卷方式 | 膠圈內徑 | 產品外徑 | 產品寬度 |
盤式 | 2英寸、3英寸 | 最大800毫米 | 4毫米起 |
軸式 | 30毫米、3英寸 | 最大400毫米 | 1毫米起 |
干凈及干燥的環境,避免陽光直射。
以上所提及的所有技術數據,僅作為產品性能的基本特性,所有數據可根據產品要求進行適當的調整與定制,以上產品均符合并通過RoHS檢測標準。