產品結構:聚脂薄膜,鋁箔層
產品說明:應用于高速數據線的屏蔽及固定作用,避免外界電磁干擾或數據傳輸過程中的信號衰減
結構 | 鋁箔層厚度(μM) | PET厚度(μM) | 總厚度(μM) | 顏色 |
7 | 3.8 | 13 | ||
7 | 6 | 15 | ||
7 | 9 | 18 | ||
7 | 12 | 21 | ||
9 | 6 | 18 | ||
9 | 9 | 21 | ||
AL/PET | 9 | 12 | 24 | 鋁本色 |
9 | 15 | 27 | ||
12 | 12 | 27 | ||
12 | 15 | 30 | ||
12 | 19 | 34 | ||
15 | 12 | 30 | ||
15 | 15 | 33 | ||
15 | 19 | 37 | ||
20 | 12 | 35 | ||
20 | 15 | 38 | ||
20 | 19 | 42 |
收卷方式 | 膠圈內徑 | 產品外徑 | 產品寬度 |
盤式 | 2英寸、3英寸 | 最大800毫米 | 4毫米起 |
軸式 | 30毫米、3英寸 | 最大400毫米 | 1毫米起 |
干凈及干燥的環境,避免陽光直射。
以上所提及的所有技術數據,僅作為產品性能的基本特性,所有數據可根據產品要求進行適當的調整與定制,以上產品均符合并通過RoHS檢測標準。